| 次の素数 | 1483 |
| 前の素数 | 1471 |
| 8進数 | (2711)8 |
| 16進数 | (5C9)16 |
| 次の素数との差 | 2 |
| 49 番目の双子素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 1483 . |
| 39 番目の三つ子素数 (最小数) | 他の2つは 1483 と 1487 . |
| 6 番目の四つ子素数 (最小数) | 他の3つは 1483,1487,1489 . |
| 102 番目のセクシー素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 1487 . |
| 114 番目の 4n+1 型素数 | 162 + 352 |
| 49 番目のソフィー・ジェルマン素数 |