| 次の素数 | 857 |
| 前の素数 | 839 |
| 8進数 | (1525)8 |
| 16進数 | (355)16 |
| 次の素数との差 | 4 |
| 27 番目の三つ子素数 (最小数) | 他の2つは 857 と 859 . |
| 35 番目のいとこ素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 857 . |
| 66 番目のセクシー素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 859 . |
| 71 番目の 3n+1 型素数 | 292 + 3 * 22 |
| 71 番目の 4n+1 型素数 | 182 + 232 |
| 29 番目のオイラー素数 | |
| 47 番目のLeft-truncatable 素数 |