| 次の素数 | 101 |
| 前の素数 | 89 |
| 8進数 | (141)8 |
| 16進数 | (61)16 |
| 次の素数との差 | 4 |
| 9 番目の三つ子素数 (最小数) | 他の2つは 101 と 103 . |
| 9 番目のいとこ素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 101 . |
| 16 番目のセクシー素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 103 . |
| 11 番目の 3n+1 型素数 | 72 + 3 * 42 |
| 11 番目の 4n+1 型素数 | 42 + 92 |
| 8 番目のEmirp (回文素数) | |
| 8 番目のオイラー素数 | |
| 15 番目のLeft-truncatable 素数 |