次の素数 | 11 |
前の素数 | 5 |
8進数 | (7)8 |
16進数 | (7)16 |
次の素数との差 | 4 |
2 番目の三つ子素数 (最小数) | 他の2つは 11 と 13 . |
2 番目のいとこ素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 11 . |
2 番目のセクシー素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 13 . |
1 番目の 3n+1 型素数 | 22 + 3 * 12 |
2 番目の 4n+3 型素数 | |
2 番目のメルセンヌ素数 | 23 - 1 |
2 番目のユークリッド素数 | 3*2 + 1 |
3 番目のprimorial 素数 | 3*2 + 1 |
4 番目の階乗素数 | 3! + 1 |
3rd 二重階乗素数 | 4!! - 1 |
2 番目の安全素数 | |
4 番目のLeft-truncatable 素数 | |
4 番目のRight-truncatable 素数 | |
4 番目のTwo-sided 素数 |