次の素数 | 7 |
前の素数 | 3 |
8進数 | (5)8 |
16進数 | (5)16 |
次の素数との差 | 2 |
2 番目の双子素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 7 . |
1 番目の三つ子素数 (最小数) | 他の2つは 7 と 11 . |
1 番目の四つ子素数 (最小数) | 他の3つは 7,11,13 . |
1 番目のセクシー素数 (小さい方の数) | 大きい方の数は 11 . |
1 番目の 4n+1 型素数 | 12 + 22 |
2 番目のフェルマー素数 | 221 + 1 |
2 番目のprimorial 素数 | 3*2 - 1 |
3 番目の階乗素数 | 3! - 1 |
3 番目のソフィー・ジェルマン素数 | |
1 番目の安全素数 | |
3 番目のLeft-truncatable 素数 | |
3 番目のRight-truncatable 素数 | |
3 番目のTwo-sided 素数 |